BRA SIZE GUIDES
Band & Cup Bras
Get sizing for underwire bra styles that are available in band & cup sizes 30A to 46H. If you’re between sizes, size up or down to wearer's preference.
BAND 30" - 38"
| 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | 30B | |||||
| 31 1/2" | 30B | |||||
| 32 1/2" | 30C | 32A | ||||
| 33 1/2" | 30D | 32B | 34A | |||
| 34 1/2" | 32C | 34A | ||||
| 35 1/2" | 32D | 34B | 36A | |||
| 36 1/2" | 32DD | 34C | 36A | |||
| 36 1/2" | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 38 1/2" | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 39 1/2" | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 40 1/2" | 34F | 36DD | 38C | |||
| 41 1/2" | 34G | 36F | 38D | |||
| 42 1/2" | 34G | 36F | 38D | |||
| 43 1/2" | 34H | 36G | 38DD | |||
| 44 1/2" | 36H | 38DD | ||||
| 45 1/2" | 36H | 38F | ||||
| 46 1/2" | 38G | |||||
| 47 1/2" | 38H |
Band 40”- 46”
| 38"" | 40"" | 42" | 44" | |
|---|---|---|---|---|
| 42 1/2" | 40B | 42A | ||
| 43 1/2" | 40B | 42B | 44A | |
| 44 1/2" | 40C | 44A | ||
| 45 1/2" | 40D | 42C | 44B | |
| 46 1/2" | 40DD | 42D | ||
| 47 1/2" | 40F | 42D | 44C | |
| 48 1/2" | 40G | 42DD | 44D | |
| 49 1/2" | 40H | 42F | ||
| 50 1/2" | 42G | 44DD | ||
| 51 1/2" | 42H | 44F | 46D | |
| 52 1/2" | 44G | 46DD | ||
| 53 1/2" | 44H | 46F | ||
| 54 1/2" | 46G | |||
| 55 1/2" | 46H | |||
| 56 1/2" | 46H |
International
Use your band sizing to find your fit in wireless bra styles that are available in sizes XXS to 5X.
BAND SIZE CHART
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 | 8 |
| 32 | 32 | 70 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 18 |
| 42 | 42 | 95 | 20 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 46 | 46 | 105 | 24 |
CUP SIZE CHART
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | DD | DD |
| DDD | E | F | E |
| F | F | G | F |
| G | G | H | G |
| H | H | K | H |
Bralettes
Use your band sizing to find your size in wireless bra styles, available in sizes XXS to 5X.
BRALETTES
| A | B | C | D | DD | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
| 34" | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 36" | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 38" | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 40" | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
| 42" | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44" | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
BRALETTES
| A | B | C | D | DD | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
| 34" | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
| 36" | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
| 38" | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
| 40" | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
| 42" | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44" | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Tips to finding the right fit
-
1
Center front of bra should lay flat against your chest; a gap indicates the cup is too small.
-
2
Your band should remain parallel to the ground even when moving arms. Bra movement indicates the band may be too big.
-
3
Adjust shoulder straps so they are comfortably snug.
-
4
Your breast should fit entirely inside the cup with the underwire supporting. If you have a spillage on the top or the sides, or your cups lift, they may be too small
-
5
If you’re between sizes, size up or down, depending on your preference for a tighter or looser fit.